reves-alannick.com :

世界で最も高い高層ビル

超高層ビルの統計と高層ビルの比較

reves-alannick.com
詳細を参照してください。
広州、中国のCITICプラザ、DLNアーキテクツ。

広州、中国のCITICプラザ、DLNアーキテクツ。

ダニエルビロルド/非営利-同一条件許諾による写真
世界で最も高い建物は何ですか? ここによると、彼らはランク付けする方法です超高層ビルのデータベースとWebサイト

以下の表は、唯一の完全に居住建物をリストすることに注意してください。 CNタワーや他の非常に背の高い構造の詳細については、の私達のディレクトリを参照してください。 テレビ、ラジオ&観測タワーを

あなたが高層ビルが好きですか? 私達にあなたの好きな超高層ビルを教えてください。

世界で最も高い建物が位

ストーリー 高さ
メートル/フィート
チーフ
建築家

ブルジュドバイ (Burjドバイ、またはドバイタワー)、
ドバイ、アラブ首長国連邦

2010 162 828 2717

釜山ロッテワールドⅡ
釜山韓国
(提案)

2015? 110 510.55 1674 スキッドモア、オウイングスとメリル
台北101タワー
台北、台湾
2004 101 509 1670
上海環球金融センター 、中国 2008 101 492 1614 コー​​ンペダーセンフォックス
インターナショナルコマースセンター(ICC)、香港、中国(建設中) 2010 118 484 1,587.9 コー​​ンペダーセンフォックス

徐家匯タワー 、上海、中国
(提案)

2010 92 460 1509

1998 88 452 1483 シーザーペリ
ゲートウェイIII 、香港、中国
(提案)
450 1476
ウィリスタワー (旧シアーズタワー)、シカゴ 1974 110 442 1450 ブルースグラハム (SOM)

金茂ビル 、上海

1999 88 421 1381
大連国際貿易センター 、大連中国(保留) 78 420 1378

ワンワールドトレードセンター (フリーダムタワー)
ニューヨーク
(建設中)

2013 82 417 1368
(1776

尖塔)
デビッドチャイルズ、SOM
世界貿易センターのツインタワー 、ニューヨーク
テロリスト 9/11/01 によって破壊される
1973 110 417 1368 稔Yamaski
二つの国際金融センター (IFC)、香港 2003 88 414 1362 シーザーペリ
CITICプラザ 、中国国際信託、広州 1997 80 391 1283 DLNアーキテクツ
北外灘タワー、上海、中国(提案) 72 321 1053
信興広場 、深セン、中国 1996 69 384 1260 KYチャンデザインASSC。

エンパイアステートビル 、ニューヨーク

1931 102 381 1250 シュリーヴ、ラムとハー

セントラルプラザ、香港

1992 78 374 1227 ンチョンマン

中国銀行タワー 、香港

1989 70 369 1209 Ieoh明ペイ
アメリカタワーの銀行 、アメリカニューヨーク市 2009 54 366 1200 クックフォックス

ミレニアムタワーフランクフルトドイツ
(提案)

2011? 91 365 1198
エミレーツタワーOne 、ドバイ 1999 54 355 1165 NorrグループのコンサルタントはInt。 (株)、ヘイゼルのWS臥

T&Cタワー (Tuntexスカイタワー)、高雄、台湾

1997 85 348 1140
エーオンセンター 、シカゴ 1973 80 346 1136
センター、香港 1998 73 346 1135
ジョンハンコックセンター、シカゴ 1969 100 344 1127 ブルースグラハム、SOM
ローズタワー、ドバイ、アラブ首長国連邦
72 333 1093

島尾国際プラザ、上海、中国

2005 60 333 1093 東中国建築設計院

武漢国際証券ビル、武漢

2005 68 331 1087
Ryugyongホテル、平壌、北朝鮮 1995 105 330 1083
Q1タワー 、ゴールドコースト、オーストラリア 2005 78 323 1058 サンランドグループ株式会社、バカングループ
バージアルアラブホテル 、ドバイ 1998 60 321 1053
クライスラービル 、ニューヨーク 1930 77 319 1046 ウィリアムヴァンアレン
バンクオブアメリカ、アトランタ 1993 55 312 1023
米国バンクタワー、ロサンゼルス 1990 75 310 1018
メナラテレコム本社、クアラルンプール 1999 55 310 1017
Emeratesタワー2 、ドバイ 1999 56 309 1114 NorrグループのコンサルタントはInt。 (株)、ヘイゼルのWS臥
1989 60 307 1007
JPモルガンチェースタワー、ヒューストン 1982 75 305
バイヨークタワーⅡ、バンコク 1997 85 304 997
二つプルデンシャルプラザ、シカゴ 1990 64 303 995
キングダムセンター、リヤド 2002 41 302 992
Ryugyongホテル、平壌、北朝鮮 1995 105 300 984
最初のカナダプレイス、トロント 1975 72 298 978
ユーレカタワー
メルボルン、オーストラリア
2006 91 297 975 フェンダーKatsalidis
建築家
ウェルズファーゴプラザ、
ヒューストン
1983 71 296 972
ランドマークタワー、横浜、日本 1993 70 296 971
311南ワッカードライブ、シカゴ 1990 65 293 961
SEGプラザ、深セン 2000 71 292 957
アメリカンインターナショナルビルディング (AIG)、ニューヨーク 1932 66 290 952
キータワー 、クリーブランド 1991 57 289 947 シーザーペリ
プラザ66、上海 2001 66 288 945
ワンリバティプレイス、フィラデルフィア 1987 61 288 945
アメリカセンター、シアトルの銀行 1985 76 285 937
サンジョイトゥモロースクエア、上海 2003 55 285 934
長江センター、香港 1999 63 283 929
重慶、世界貿易センターを重慶 2005 60 283 929
トランプビル、ニューヨーク 1930 72 283 927
アメリカプラザ、ダラスの銀行 1985 72 281 921
海外のユニオンバンクセンター、シンガポール 1986 66 280 919
ユナイテッドオーバーシーズバンクプラザ、
シンガポール
1992 66 280 919
共和国広場、シンガポール 1995 66 280 919
シティコープセンター、ニューヨーク 1977 59 279 915
香港新世界タワー、上海 2002 61 278 913
ノバスコシアプラザ、トロント 1989 68 275 902
ウィリアムズタワー、ヒューストン 1983 64 275 901
ルネッサンスタワー、ダラス 1975 56 270 886
大鵬国際プラザ、広州 2004 56 269 883
21世紀タワー、ドバイ 2003 55 269 883
900ノースミシガンアベニュー、シカゴ 1989 66 265 871
アメリカコーポレートセンター、シャーロットの銀行 1992 60 265 871
サントラストプラザ、アトランタ 1992 60 265 871
トライアンフ宮殿、モスクワ 2004 61 264 866
深セン特区デイリータワー、深セン 1998 42 264 866
タワーパレス三、タワーG、ソウル 2004 73 264 865
トランプワールドタワー、ニューヨーク 2001 72 262 861
グランドゲートウェイ:オフィスタワーOne、上海、中国 2005 55 262 859
ウォータータワープレイス、シカゴ 1976 74 262 859
エーオンセンター、ロサンゼルス 1974 62 262 858
BCEプレイス-カナダトラストタワー、トロント 1990 51 261 856
トランスアメリカ本社、サンフランシスコ 1972 48 260 853
コメルツバンクタワー 、フランクフルト 1997 56 259 850
GEビル 、ニューヨーク 1933 70 259 850
バンクワンプラザ、シカゴ 1969 60 259 850
二つリバティプレイス、フィラデルフィア 1990 58 258 848
コミュニケーション、マカティのフィリピン銀行 2000 55 258 848
パークタワー、シカゴ 2000 67 257 844
メッセタワー、フランクフルト 1990 63 257 843
ソレント1、香港 2003 75 256 841
米国スチールタワー、ピッツバーグ 1970 64 256 841
木洞ハイペリオンタワーA、ソウル 2003 69 256 840
りんくうゲートタワー、大阪 1996 56 256 840
ハーバーサイド、香港 2003 74 255 837
ランガムプレイス - モンオフィスタワー、香港 2004 59 255 837
キャピタルタワー、シンガポール 2000 52 254 833
ハイクリフ、香港 2003 73 253 831
ワールドトレードセンター、大阪 1995 55 252 827
上海本部、上海の銀行 2005 46 252 827
佳里プラザ、武漢 1997 61 251 824
リアルトタワーズ、メルボルン 1986 63 251 824 ジェラールドユーロから/ペラットリヨンマシソン
Oneアトランティックセンター、アトランタ 1988 50 250 820
チェルシータワー、ドバイ 2005 49 250 820
ウィスマ46、ジャカルタ 1995 46 250 820
韓国生命保険会社、ソウル 1985 60 249 817
CitySpire、ニューヨーク 1989 75 248 814
一チェースマンハッタンプラザ、ニューヨーク 1961 60 248 813
ステートタワー、バンコク 2001 68 247 811
バンクワンタワー、インディアナポリス 1989 48 247 811
コンデナストビル、ニューヨーク 1999 48 247 809
メットライフ 、ニューヨーク 1963 59 246 808
ブルームバーグタワー、ニューヨーク 2004 55 246 806
JRセントラルタワーズ、名古屋市 2000 51 245 804
新光ライフタワー、台北、台湾 1993 51 244 801
マレー銀行、クアラルンプール、マレーシア 1988 50 244 799
東京シティホール、東京 1991 48 243 797
ウールワースビル 、ニューヨーク 1913 57 241 792 キャスギルバート
メロンバンクセンター、フィラデルフィア 1991 54 241 792
ジョンハンコックタワー 、ボストン 1976 60 240 788 IMペイ
ドイツ銀行プレイス:126フィリップストリート、シドニー、オーストラリア 2005 39 240 787
バンクワンセンター、ダラス 1987 60 240 787
商業裁判所西、トロント 1973 57 239 784
モスクワ州立大学、モスクワ 1953 26 239 784
Vistaのタワー(旧帝国タワー)、クアラルンプール、マレーシア 1994 62 238 781
ネーションズセンター、ヒューストン 1984 56 238 780
六本木ヒルズ森タワー、東京、日本 2003 54 238
アメリカセンターの銀行、サンフランシスコ 1969 52 237 779
ワールドワイドプラザ、ニューヨーク 1989 47 237 778
ワンカナダスクエア、ロンドン 1991 50 237 777
IDSセンター、ミネアポリス 1973 52 236 775
米国の銀行の場所、ミネアポリス 1992 58 236 774
ノーウェストセンター、ミネアポリス 1988 57 235 773
財務省ビル、シンガポール 1986 52 235 770
ピーチツリーワンナインティワン
タワー、アトランタ
1991 50 235 770
オペラシティタワー、東京 1997 54 234 768
新宿パークタワー、東京 1994 52 233 764
遺産プラザ、ヒューストン 1987 52 232 762
蘇州Xindiセンター、蘇州、中国 2005 54 232 761
Kompleks敦煌アブドゥルラザク
建物、ペナン、マレーシア
1985 65 232 760
アーチ、香港、中国 2005 65 231 758
文化科学宮殿、ワルシャワ 1955 42 231 758
カーネギーホールタワー、ニューヨーク 1991 60 231 757
三ファーストナショナルプラザ、シカゴ 1981 57 230 753
衡平法上のタワー、ニューヨーク 1986 51 229 752
MLCセンター、シドニー 1978 65 229 751
Oneペンプラザ、ニューヨーク 1972 57 229 750
アメリカの1251アベニュー、ニューヨーク 1972 54 229 750
プルデンシャルセンター、ボストン 1964 52 229 750
二つカリフォルニアプラザ、ロサンゼルス 1992 52 229 750
ガス会社タワー、ロサンゼルス 1991 54 228 749
二つのパシフィックプレイス/シャングリラ
ホテル、香港
1991 56 228 748
1100年ルイジアナ州ビル、ヒューストン 1980 55 228 748
韓国ワールドトレードセンター、ソウル 1988 54 228 748
知事フィリップタワー、シドニー 1993 64 227 745


reves-alannick.com :